Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Čiastočné tankovanie | 28.06.2014 | 48,22 l | 66,54 € | Ø 1,15 l | |||
(pozn.: 43 bodov objednany vysavac) | |||||||
Tankovanie do plna | 14.06.2014 | 46 l | 64,02 € | Ø 5,75 l | |||
(pozn.: 2705 bodov) | |||||||
Tankovanie do plna | 28.05.2014 | 51,09 l | 59,99 € | Ø 6,39 l | |||
(pozn.: 2659) | |||||||
Tankovanie do plna | 11.05.2014 | 48,20 l | 66,10 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 28.04.2014 | 44,62 l | 60,68 € | Ø 6,95 l | |||
(pozn.: 2541 bodov) | |||||||
Tankovanie do plna | 14.04.2014 | 50,66 l | 68,14 € | Ø 11,67 l | |||
(pozn.: 2497 body) | |||||||
Čiastočné tankovanie | 06.04.2014 | 37,96 l | 51,06 € | Ø 8,58 l | |||
(pozn.: 2427 bodov) | |||||||
Tankovanie do plna | 30.03.2014 | 53 l | 49,99 € | Ø 8,69 l | |||
Tankovanie do plna | 16.03.2014 | 50,56 l | 69,01 € | Ø 7,66 l | |||
(pozn.: slovnaft bonus body 2333) | |||||||
Tankovanie do plna | 01.03.2014 | 50,60 l | 70,50 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) |
diesel, motor 2.0 , 136 kW, r.v. 2019
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
elektrina, motor 0.0 , 150 kW, r.v. 2018
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 2.0 , 104 kW, r.v. 2008
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.6 turbo, 130 kW, r.v. 2023
Spotreba7,14 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.7 , 104 kW, r.v. 2018
Spotreba7,18 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.4 , 63 kW, r.v. 2004
Spotreba6,18 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.3 , 62 kW, r.v. 2023
Spotreba6,84 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.6 , 130 kW, r.v. 2024
Spotrebaneverejný údaj
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj